vítr | severní, S, 3.61 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 44 % |
večer | polojasno 17 °C | |
noc | skoro jasno 11 °C |
vítr | západní, Z, 3.62 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 0.66 mm |
vítr | severní, S, 3.15 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 3 mm |
Dnes je 6.7.2022
Zítra má svátek Bohuslava